SMART BOLSA MUNDIAL PP
N5255
Plan de Pensiones inteligente que maximiza el potencial de las acciones de la renta variable mundial con un método eficiente, transparente y comprobado
Cartera indexada plus que invierte en ETFs y fondos índice y fondos de gestión activa boutique seleccionados
COMISIONES DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO HASTA UN 50% MENOS QUE LA COMISIÓN MÁXIMA LEGAL CON LA MÁXIMA CALIDAD (+0,75% ANUALIZADO MÁS PARA TI)
También dispone de esta estrategia en formato fondo de inversión.
Un PLAN DE PENSIONES único
Qué diferencia SmartBolsa Mundial PP del resto de planes de pensiones
OBjetivo del PLAN DE PENSIONES
Igualar (o superar ligeramente) la rentabilidad del índice MSCI World con Dividendos Reinvertidos en Euros (Cubierto).
Metodo de gestión
Respeto de los pesos geográficos del índice. Selección de equipos de los mejores gestores activos de Renta Variable ex USA a nivel internacional. Selección de los ETFs más eficientes para RV USA.
Comisión de Gestión y Asesoramiento
0,75% anual. Un 50% menos que la comisión máxima legal (1,5%). Un 0,75% anual más para usted y no para la entidad financiera.
Plazo de inversión
Mínimo 5 años. Recomendable 10 años.
Nivel de riesgo
Alto (5/7). Similar al del índice MSCI World. Plan de Bolsa Totalmente Invertido.
Foco en gobernanza
Foco en Gobernanza entendida como sesgo hacia países con mayor calidad institucional y hacia fondos que la tienen en cuenta.
RENTABILIDAD HISTÓRICA
Contacta con nosotros sin compromiso y te explicaremos en detalle la trayectoria del plan de pensiones
| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Datos a | Datos a 30/06/2026 |
| Rentabilidades anuales | Smart Bolsa Mundial PP | Índice 1* | Índice 2** | Índice 3*** |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,13% | 9,34% | 11,33% | 12,71% |
| 2025 | 12,55% | 16,80% | 16,32% | 7,38% |
| 2024 | 6,45% | 19,60% | 20,50% | 27,20% |
| 2023 | 16,09% | 21,25% | 19,73% | 20,25% |
| 2022 | -20,36% | -18,84% | -18,38% | -14,10% |
| 2021 | 20,26% | 23,63% | 21,57% |
| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Datos a | Datos a 30/06/2026 |
| Rentabilidad anualizada | Smart Bolsa Mundial PP | Índice 1* | Índice 2** | Índice 3*** |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | 7,76% | |||
| a 5 años | 5,64% | 10,16% | 10,15% | 12,39% |
| a 3 años | 12,65% | 17,20% | 17,92% | 17,46% |
| 12 meses | 19,37% | 20,31% | 23,32% | 24,57% |
| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Datos a | Datos a 30/06/2026 |
| Rentabilidad acumulada | Smart Bolsa Mundial PP | Índice 1* | Índice 2** | Índice 3*** |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | 86,44% | |||
| a 5 años | 31,61% | 62,27% | 62,15% | 79,29% |
| a 3 años | 42,98% | 60,96% | 63,96% | 62,05% |
| 12 meses | 19,37% | 20,31% | 23,32% | 24,57% |
| YTD | 11,13% | 9,34% | 11,33% | 12,71% |
| 6 meses | 11,13% | 9,34% | 11,33% | 12,71% |
| 3 meses | 16,71% | 13,43% | 14,78% | 14,67% |
| 1 Mes | -0,14% | -0,19% | -0,07% | 1,33% |
| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Datos a | Datos a 30/06/2026 |
* Índice 1: iShares MSCI World EUR Hedged
** Índice 2: UBS MSCI World All Country EUR Hedged
***Índice 3: Amundi - Amundi MSCI World UCITS ETF UCITS ETF - (C) EUR GTR in EU (FSV6)
| Principales posiciones | % |
|---|---|
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF HEDGED EUR | 14,71% |
| HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMALL CAP | 12,24% |
| PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC | 10,60% |
| AVARON EMERGING EUROPE C** | 9,32% |
| HC SNYDER US ALL CAP EQUITY I HEDGED ACC EUR | 7,76% |
| BNP PARIBAS EASY FR S&P 500 UCITS ETF HEDGE ACC EUR | 7,52% |
| ETF LYXOR MSCI KOREA-C-EUR | 6,83% |
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF | 6,55% |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND - JANUS HE HO PAN EUR SMALLER COM FD | 6,06% |
| LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF (13015) | 5,02% |
| INVESCO S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF - EUR | 4,62% |
| AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF HEDGED ACC EUR | 4,08% |
| FIDELITY IBERIA Y ACC EUR** | 3,81% |
| LIQUIDEZ | 0,87% |
Más información
Nombre: Smart Bolsa Mundial, P.P.
Código DGS: N5255
Divisa: EUR
Gestora: CASER PENSIONES EGFP
Depositario: CECABANK S.A.
Promotor: CASER PENSIONES EGFP
Asesores: JMVC EAFI & FONDOSDIRECTO
Categoría: RENTA VARIABLE GLOBAL
Nivel de Riesgo: ALTO (5)
Comisión de Gestión: 0,75%
Inversión mínima: NO
Liquidez: Diaria
Índice: MSCI World NR EUR Hedged
cómo puedes contratar SMART BOLSA MUNDIAL PP

Caser forma parte de Helvetia, uno de los principales aseguradores en Europa. Con más de 160 años de experiencia y presencia en Suiza, Alemania, Austria, Italia y Francia.
Otras opciones

El plan de pensiones Smart Bolsa Mundial PP puede contratarse a través de Self Bank (banco online de Singular Bank).

Smart Bolsa Mundial PP también puede contratarse a través del neobanco experto en inversiones MyInvestor en su sección de planes de pensiones.

Smart Bolsa Mundial PP también puede contratarse a través del neobanco experto en inversiones MyInvestor en su sección de planes de pensiones.